Details
Tableau de weerstand
| 18/100 | 2,31 kg | 4 lb | 100 m |
| 20/100 | 2,86 kg | 5 lb | 100 m |
| 22/100 | 3,41 kg | 6 lb | 100 m |
| 26/100 | 4,48 kg | 8 lb | 100 m |
| 28/100 | 5,25 kg /td> | 10lb | 100m |
| 30/100 | 5.83kg | 12lb | 100m |
| 33/100 | 6.84kg | 14lb | 100m |
| 36/100 | 7.74kg | 16lb | 100m |
| 40/100 | 9.21kg | 20lb | 100m |
Commentaar